沿革
年 月
1973(S48) | 4 | 大阪市港区市岡元町2-2-22 にて新和製作所創業 |
1988(S63) | 4 | 同所にて自社工場設立 大鳥機工㈱ME-3Vタテ型万能フライス盤導入 |
1989(H01) | 4 | 武田機械㈱US3N-LH タテ型万能フライス盤導入 |
1990(H02) | 9 | 2次元数値制御加工 山口鉄鋼㈱YMV45-ND,NCフライス盤導入 |
1997(H09) | 9 | 量産および高精度加工に対応するため オークマ㈱MC-40VB タテ型マシニングセンター導入 自社工場増設 |
2000(H12) | 8 | 有限会社ニイノウ 設立 |
2005(H17) | 3 | オークマ㈱MC-56VB タテ型マシニングセンター導入 |
2010(H22) | 5 | オークマ㈱MC-46VB タテ型マシニングセンター導入 |
2014(H26) | 12 | 武田機械㈱RT-US3N-EG NCセンター導入 |
2018(H30) | 6 | FANUC㈱ ROBODRILL α-Di21Lib導入 |
2018(H30) | 12 | 株式会社ニイノウ 設立 |
設備
オークマ㈱ | MB-56VB(XYZ 1050 ✕ 560 ✕ 460 ) |
オークマ㈱ | MB-46VB(XYZ 730 ✕ 450 ✕ 450 ) |
オークマ㈱ | MB-40VB(XYZ 730 ✕ 450 ✕ 450 ) |
武田機械㈱ | RT-US3N-EG(XYZ 1000 ✕ 450 ✕ 450 ) |
武田機械㈱ | US3N-LH(XYZ 1000 ✕ 450 ✕ 450 ) |
FANUC㈱ | ROBODRILL α-Di21Lib |